| Nom | Date | Prix de départ | Prix d'évaluation | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3U HOLDING AG | 30/01/2012 | 0,719 € | 0,702 € | -2,36% | |
| ALL FOR ONE STEEB AG | 30/01/2012 | 9,250 € | 9,000 € | -2,70% | |
| DEUTSCHE BANK AG NA | 30/01/2012 | 32,299 € | 33,589 € | +3,99% | |
| ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 30/01/2012 | 8,460 € | 9,120 € | +7,80% | |
| LEONI AG NA | 30/01/2012 | 34,098 € | 36,000 € | +5,58% | |
| Moyenne: | +2,46% | ||||
ohne kommentar
@tfhoschkj - Klick any of the "Teilnehmen"-Buttons to participate