• 32,634 €
  • -0,132 € (-0,40%)

Données de base

ISINFR0000125486
Symbole(s)SQU (Francfort), DG (Paris), SQU (Tradegate)
WKN (code de sécurité allemand)867475
DomaineConstruction
IndicesCAC40, CAC-AT
Capitalisation du marché18 020 625 000 €
Nombre d'actions552 204 000
Rendement sur dividendes+5,21%

Dividendes et splits

Date Type Valeur Cours d'ouverture
12/12/2011 Dividende 0,550 € 32,408 €
06/06/2011 Dividende 1,150 € 43,000 €
13/12/2010 Dividende 0,520 € 40,110 €
14/05/2010 Dividende 1,100 € 38,685 €
14/12/2009 Dividende 0,520 € 39,240 €
22/05/2009 Dividende 1,100 € 34,410 €
15/12/2008 Dividende 0,520 € 29,570 €
23/05/2008 Dividende 1,050 € 48,600 €
17/12/2007 Dividende 0,470 € 53,750 €
17/05/2007 Split 1:2 59,260 €
» Annoncer un split/dividende
* (sharewise.com)